石原町新築戸建て
■東南角地♪
■人気エリアに限定1区画の新築戸建て登場♪
■内外装を自由に選んで頂ける注文住宅仕様♪
■車庫二台のプランあります♪
■リビング20帖以上♪
■収納豊富♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:58232804 情報更新日:2021年01月17日 次回更新予定日:2021年01月31日所在地 | 大阪府門真市石原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 104.00㎡(31.46坪) |
価格 | 3,080万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 103.10㎡(31.18坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/済 | ||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(東 私道 4.0m 間口 8.8m)(南 私道 2.0m 間口 11.8m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2020年 11月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/- | 向き | 南東 |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 売主/2021年4月下旬 | 建築確認番号 | 第HK19-0880号 |
物件番号 | 58232804 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。